Параметры юнитов
Уважаемые посетители!
Игра запущена в тестовом режиме и регистрация пользователей отключена. Полноценный запуск Игры состоится как только Игра будет готова. Еще не сделаны озверин, вонь и юинты Темной Империи (Dark Empire).
Если Вы хотите принять участие в тестировании игры - обращайтесь в
наше сообщество в LiveJournal
наше сообщество в LiveJournal
| Пикеносец | ||||
| Опыт | Уровень | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 3 |
| 100 | 1 | 1,60 | 1,60 | 4 |
| 200 | 2 | 2,20 | 2,20 | 6 |
| 400 | 3 | 2,80 | 2,80 | 8 |
| 800 | 4 | 3,40 | 3,40 | 10 |
| 1600 | 5 | 4,00 | 4,00 | 12 |
| Охранник | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 1,00 | 2,00 | 3 |
| 100 | 1 | 1,50 | 3,00 | 4 |
| 200 | 2 | 2,00 | 4,00 | 6 |
| 400 | 3 | 2,50 | 5,00 | 7 |
| 800 | 4 | 3,00 | 6,00 | 9 |
| 1600 | 5 | 3,50 | 7,00 | 10 |
| Лучник | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 2,00 | 1,00 | 3 |
| 100 | 1 | 3,00 | 1,50 | 4 |
| 200 | 2 | 4,00 | 2,00 | 6 |
| 400 | 3 | 5,00 | 2,50 | 7 |
| 800 | 4 | 6,00 | 3,00 | 9 |
| 1600 | 5 | 7,00 | 3,50 | 10 |
| Рыцарь | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 4,00 | 3,00 | 5 |
| 100 | 1 | 5,00 | 3,75 | 6 |
| 200 | 2 | 6,00 | 4,50 | 7 |
| 400 | 3 | 7,00 | 5,25 | 8 |
| 800 | 4 | 8,00 | 6,00 | 10 |
| 1600 | 5 | 9,00 | 6,75 | 11 |
| Разведчик | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 2,00 | 1,00 | 6 |
| 100 | 1 | 2,67 | 1,33 | 8 |
| 200 | 2 | 3,33 | 1,67 | 10 |
| 400 | 3 | 4,00 | 2,00 | 12 |
| 800 | 4 | 4,67 | 2,33 | 14 |
| 1600 | 5 | 5,33 | 2,67 | 16 |
| Тяжелый рыцарь | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 3,00 | 5,00 | 2 |
| 100 | 1 | 3,90 | 6,50 | 2 |
| 200 | 2 | 4,80 | 8,00 | 3 |
| 400 | 3 | 5,70 | 9,50 | 3 |
| 800 | 4 | 6,60 | 11,00 | 4 |
| 1600 | 5 | 7,50 | 12,50 | 5 |
| Балиста | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 4,00 | 1,00 | 3 |
| 100 | 1 | 5,50 | 1,38 | 4 |
| 200 | 2 | 7,00 | 1,75 | 5 |
| 400 | 3 | 8,50 | 2,13 | 6 |
| 800 | 4 | 10,00 | 2,50 | 7 |
| 1600 | 5 | 11,50 | 2,88 | 8 |
| Маг | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 2,00 | 2,00 | 4 |
| 100 | 1 | 2,75 | 2,75 | 5 |
| 200 | 2 | 3,50 | 3,50 | 7 |
| 400 | 3 | 4,25 | 4,25 | 8 |
| 800 | 4 | 5,00 | 5,00 | 10 |
| 1600 | 5 | 5,75 | 5,75 | 11 |
| 3200 | 6 | 6,50 | 6,50 | 13 |
| 6400 | 7 | 7,25 | 7,25 | 14 |
| 12800 | 8 | 8,00 | 8,00 | 16 |
| 25600 | 9 | 8,75 | 8,75 | 17 |
| 51200 | 10 | 9,50 | 9,50 | 19 |
| Паладин | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 6,00 | 5,00 | 4 |
| 100 | 1 | 7,20 | 6,00 | 4 |
| 200 | 2 | 8,40 | 7,00 | 5 |
| 400 | 3 | 9,60 | 8,00 | 6 |
| 800 | 4 | 10,80 | 9,00 | 7 |
| 1600 | 5 | 12,00 | 10,00 | 8 |
| Ангел | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 10,00 | 10,00 | 10 |
| 100 | 1 | 11,00 | 11,00 | 11 |
| 200 | 2 | 12,00 | 12,00 | 12 |
| 400 | 3 | 13,00 | 13,00 | 13 |
| 800 | 4 | 14,00 | 14,00 | 14 |
| 1600 | 5 | 15,00 | 15,00 | 15 |
| 3200 | 6 | 16,00 | 16,00 | 16 |
| 6400 | 7 | 17,00 | 17,00 | 17 |
| 12800 | 8 | 18,00 | 18,00 | 18 |
| 25600 | 9 | 19,00 | 19,00 | 19 |
| 51200 | 10 | 20,00 | 20,00 | 20 |
| Всевидящее Око | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 8 |
| 100 | 1 | 1,30 | 1,30 | 10 |
| 200 | 2 | 1,60 | 1,60 | 12 |
| 400 | 3 | 1,90 | 1,90 | 15 |
| 800 | 4 | 2,20 | 2,20 | 17 |
| 1600 | 5 | 2,50 | 2,50 | 20 |
| 3200 | 6 | 2,80 | 2,80 | 22 |
| 6400 | 7 | 3,10 | 3,10 | 24 |
| Огр маг | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| 100 | 1 | 7,00 | 7,00 | 7 |
| 200 | 2 | 8,00 | 8,00 | 8 |
| 400 | 3 | 9,00 | 9,00 | 9 |
| 800 | 4 | 10,00 | 10,00 | 10 |
| 1600 | 5 | 11,00 | 11,00 | 11 |
| 3200 | 6 | 12,00 | 12,00 | 12 |
| 6400 | 7 | 13,00 | 13,00 | 13 |
| 12800 | 8 | 14,00 | 14,00 | 14 |
| 25600 | 9 | 15,00 | 15,00 | 15 |
| 51200 | 10 | 16,00 | 16,00 | 16 |
| Дракон | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 9,00 | 6,00 | 8 |
| 100 | 1 | 10,17 | 6,78 | 9 |
| 200 | 2 | 11,35 | 7,57 | 10 |
| 400 | 3 | 12,52 | 8,35 | 11 |
| 800 | 4 | 13,70 | 9,13 | 12 |
| 1600 | 5 | 14,87 | 9,91 | 13 |
| 3200 | 6 | 16,04 | 10,70 | 14 |
| 6400 | 7 | 17,22 | 11,48 | 15 |
| 12800 | 8 | 18,39 | 12,26 | 16 |
| 25600 | 9 | 19,57 | 13,04 | 17 |
| 51200 | 10 | 20,74 | 13,83 | 18 |
| Динозавр | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 4,00 | 3,00 | 5 |
| 100 | 1 | 5,00 | 3,75 | 6 |
| 200 | 2 | 6,00 | 4,50 | 7 |
| 400 | 3 | 7,00 | 5,25 | 8 |
| 800 | 4 | 8,00 | 6,00 | 10 |
| 1600 | 5 | 9,00 | 6,75 | 11 |
| 3200 | 6 | 10,00 | 7,50 | 12 |
| 6400 | 7 | 11,00 | 8,25 | 13 |
| 12800 | 8 | 12,00 | 9,00 | 15 |
| 25600 | 9 | 13,00 | 9,75 | 16 |
| 51200 | 10 | 14,00 | 10,50 | 17 |
| Двухголовый | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 5,00 | 6,00 | 4 |
| 100 | 1 | 6,00 | 7,20 | 4 |
| 200 | 2 | 7,00 | 8,40 | 5 |
| 400 | 3 | 8,00 | 9,60 | 6 |
| 800 | 4 | 9,00 | 10,80 | 7 |
| 1600 | 5 | 10,00 | 12,00 | 8 |
| Лучник | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 3,00 | 2,00 | 3 |
| 100 | 1 | 4,13 | 2,75 | 4 |
| 200 | 2 | 5,25 | 3,50 | 5 |
| 400 | 3 | 6,38 | 4,25 | 6 |
| 800 | 4 | 7,50 | 5,00 | 7 |
| 1600 | 5 | 8,63 | 5,75 | 8 |
| 3200 | 6 | 9,75 | 6,50 | 9 |
| 6400 | 7 | 10,88 | 7,25 | 10 |
| 12800 | 8 | 12,00 | 8,00 | 12 |
| 25600 | 9 | 13,13 | 8,75 | 13 |
| 51200 | 10 | 14,25 | 9,50 | 14 |
| Толстяк | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 2,00 | 8,00 | 2 |
| 100 | 1 | 2,50 | 10,00 | 2 |
| 200 | 2 | 3,00 | 12,00 | 3 |
| 400 | 3 | 3,50 | 14,00 | 3 |
| 800 | 4 | 4,00 | 16,00 | 4 |
| 1600 | 5 | 4,50 | 18,00 | 4 |
| 3200 | 6 | 5,00 | 20,00 | 5 |
| 6400 | 7 | 5,50 | 22,00 | 5 |
| 12800 | 8 | 6,00 | 24,00 | 6 |
| 25600 | 9 | 6,50 | 26,00 | 6 |
| 51200 | 10 | 7,00 | 28,00 | 7 |
| Катапульта | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 5,00 | 1,00 | 3 |
| 100 | 1 | 6,67 | 1,33 | 4 |
| 200 | 2 | 8,33 | 1,67 | 5 |
| 400 | 3 | 10,00 | 2,00 | 6 |
| 800 | 4 | 11,67 | 2,33 | 7 |
| 1600 | 5 | 13,33 | 2,67 | 8 |
| 3200 | 6 | 15,00 | 3,00 | 9 |
| 6400 | 7 | 16,67 | 3,33 | 10 |
| 12800 | 8 | 18,33 | 3,67 | 11 |
| 25600 | 9 | 20,00 | 4,00 | 12 |
| 51200 | 10 | 21,67 | 4,33 | 13 |
| Гигантский паук | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 4,00 - 6,00 | 4,00 | 4 |
| Гигантский Скорпион | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 16,00 - 20,00 | 10,00 - 12,00 | 10 |
| Черный паладин | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 15,00 - 20,00 | 14,00 | 8 |
| Минотавр | ||||
| Опыт | ур. | Атака | Защита | Ходы |
| 0 | 0 | 10,00 | 5,00 | 6 |

